K rozvoji využíváme dotační programy UE flag

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ : Dne 30. a 31. 5. 2024 se uskuteční Den otevřených dveří. Neváhejte se připojit k přátelskému setkání, sdílení zážitků a pracovních zkušeností přímo v našich výrobních prostorách. ...Číst celé

Skrýt

Kruhové omílací stroje

Kruhový omílací stroj EVP

Kruhový omílací stroj EVP

Stroj vyniká vysokým brusným účinkem s vynikajícími výsledky povrchové úpravy. Speciálně navržený robustní motor. Plynulé nastavení otáček motoru. Pracovní prostor je velmi odolný proti opotřebení – za tepla litý polyuretan.

Parametry

Typ Objem (lt) Výkon (kW) Napětí / Frekvence (AC-V/Hz) 3 Fáze Hmotnost (kg)
EVP-30 30 0,55 400 / 50 (*) 120
EVP-110 120 1,1 400 / 50 (*) 260
EVP-250 250 1,5 400 / 50 (*) 410
EVP-400 400 3 400 / 50 (*) 620
EVP-550 585 4 400 / 50 (*) 1000
EVP-800 830 5,5 400 / 50 (*) 1270
EVP-1100 1100 5,5 400 / 50 (*) 1450
EVP-1500 1500 11 400 / 50 (*) 2300
EVP-3000 3000 15 400 / 50 (*) 3560

Rozměry (mm)

Typ A B C D E F G H
EVP-30 595 480 150 500 615 580 200 885
EVP-110 860 625 265 750 665 625 320 1075
EVP-250 1120 885 275 1000 420 400 380 900
EVP-400 1320 1060 340 1200 460 380 440 1020
EVP-550 1540 1220 390 1400 460 380 510 1095
EVP-800 1740 1365 445 1600 460 380 560 1145
EVP-1100 1816 1385 540 1660 450 400 610 1190
EVP-1500 2026 1600 580 1860 770 785 685 1620
EVP-3000 2470 1950 760 2300 830 925 780 1775

Kruhový omílací stroj EVP - schéma

Fotografie produktu